De boekhouder van een handelsonderneming heeft de volgende interne resultatenrekening gemaakt.
| Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2000 | |||
| Inkoopwaarde omzet | € 3.055.000,- | Omzet | € 5.000.000,- |
| Inkoopkosten | 35.000,- | Interestopbrengst | 1.000,- |
| Algemene kosten | 123.000,- | ||
| Verkoopkosten | 234.000,- | ||
| Interestkosten | 20.000,- | ||
| Nettowinst | 1.534.000,- | ||
| -------- | -------- | ||
| totaal | € 5.001.000,- | totaal | € 5.001.000,- |
terug naar de voorpagina · laatst gewijzigd op 29 april 2003